Demographics Rankings
This generated table ranks countries by the continuous demographics score. Composite, minimum factor, and the full five-factor display profile are shown for quick comparison.
Included countries: 195
| Rank | Country | Score | Display | Composite | Minimum Factor | Food | Energy | Technology | Demographics | Security |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 95.2 | 5/5 | 2.51 | Food (1.0/5) | 1/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 2 | United Arab Emirates | 95.2 | 5/5 | 2.72 | Food (1.0/5) | 1/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 3 | Oman | 94.5 | 5/5 | 2.89 | Food (2.0/5) | 2/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 4 | Kuwait | 94.5 | 5/5 | 2.51 | Food (1.0/5) | 1/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 5 | Saudi Arabia | 94.5 | 5/5 | 3.13 | Food (2.0/5) | 2/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 6 | Bahrain | 94.1 | 5/5 | 2.72 | Food (1.0/5) | 1/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 7 | Maldives | 93.7 | 5/5 | N/A | N/A | 1/5 | N/A | 1/5 | 5/5 | 2/5 |
| 8 | Bhutan | 92.5 | 5/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 9 | Brunei Darussalam | 92.4 | 5/5 | 3.47 | Technology (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 10 | Malaysia | 91.8 | 5/5 | 3.76 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 2/5 |
| 11 | Jamaica | 91.7 | 5/5 | 2.09 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 12 | Seychelles | 91.3 | 5/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 1/5 | 5/5 | 2/5 |
| 13 | St. Lucia | 90.9 | 5/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 14 | Colombia | 90.6 | 5/5 | 3.39 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 15 | Azerbaijan | 90.5 | 5/5 | 3.13 | Technology (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 16 | St. Kitts and Nevis | 90.0 | 5/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 17 | Palau | 89.8 | 5/5 | N/A | N/A | 5/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 18 | Antigua and Barbuda | 89.6 | 5/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 1/5 | 5/5 | 2/5 |
| 19 | Iran, Islamic Rep. | 89.6 | 5/5 | 3.90 | Food (3.0/5) | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 |
| 20 | Bahamas, The | 89.5 | 5/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 1/5 | 5/5 | 2/5 |
| 21 | Trinidad and Tobago | 89.2 | 5/5 | 3.13 | Food (2.0/5) | 2/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 22 | Singapore | 89.0 | 5/5 | 2.89 | Energy (1.0/5) | 5/5 | 1/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 23 | Mauritius | 88.8 | 5/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 24 | Belize | 88.8 | 5/5 | N/A | N/A | 5/5 | N/A | 1/5 | 5/5 | 2/5 |
| 25 | Brazil | 88.5 | 5/5 | 3.76 | Security (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 26 | Myanmar | 88.0 | 5/5 | 3.81 | Security (2.0/5) | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 27 | Thailand | 87.7 | 5/5 | 3.31 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 5/5 | 5/5 | 2/5 |
| 28 | India | 87.2 | 5/5 | 3.73 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 4/5 |
| 29 | Indonesia | 87.1 | 5/5 | 3.81 | Security (2.0/5) | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 30 | Cyprus | 87.0 | 5/5 | 2.09 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 31 | Costa Rica | 86.7 | 5/5 | 2.99 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 32 | Korea, Dem. People’s Rep. | 86.6 | 5/5 | N/A | N/A | 3/5 | 5/5 | N/A | 5/5 | 4/5 |
| 33 | Dominica | 86.6 | 5/5 | N/A | N/A | 5/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 34 | Libya | 86.3 | 5/5 | 2.51 | Technology (1.0/5) | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 5/5 | 2/5 |
| 35 | South Africa | 85.9 | 5/5 | 3.39 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 36 | Turkiye | 85.7 | 5/5 | 3.44 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 |
| 37 | China | 85.6 | 5/5 | 4.37 | Food (4.0/5) | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 |
| 38 | Viet Nam | 85.6 | 5/5 | 3.59 | Security (2.0/5) | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 2/5 |
| 39 | Chile | 85.5 | 5/5 | 2.61 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 40 | Luxembourg | 85.3 | 5/5 | 2.40 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 5/5 | 4/5 |
| 41 | Andorra | 85.1 | 5/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 42 | Cabo Verde | 85.0 | 5/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 1/5 | 5/5 | 2/5 |
| 43 | Grenada | 85.0 | 5/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 44 | Mexico | 84.3 | 5/5 | 3.44 | Security (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 45 | Ecuador | 83.7 | 5/5 | 3.59 | Security (2.0/5) | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 46 | Philippines | 83.5 | 5/5 | 2.99 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 47 | El Salvador | 83.5 | 5/5 | 2.83 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 48 | Fiji | 83.2 | 5/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 49 | Taiwan | 82.9 | 5/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | N/A | 5/5 | 1/5 |
| 50 | Suriname | 82.9 | 5/5 | 3.44 | Security (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 51 | Korea, Rep. | 82.8 | 5/5 | 2.89 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 |
| 52 | Peru | 82.6 | 5/5 | 3.25 | Security (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 53 | Djibouti | 82.3 | 5/5 | N/A | N/A | 1/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 54 | Morocco | 82.0 | 5/5 | 2.27 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 55 | Tunisia | 81.8 | 5/5 | 2.83 | Food (2.0/5) | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 56 | Nicaragua | 81.7 | 5/5 | 2.61 | Security (1.0/5) | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 57 | Cuba | 81.6 | 5/5 | 2.61 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 58 | Armenia | 81.5 | 5/5 | 2.83 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 3/5 |
| 59 | St. Vincent and the Grenadines | 81.4 | 5/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 60 | Bangladesh | 80.9 | 5/5 | 2.67 | Security (1.0/5) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 1/5 |
| 61 | Dominican Republic | 80.6 | 5/5 | 2.46 | Energy (1.0/5) | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 62 | Lao PDR | 80.4 | 5/5 | 3.02 | Security (1.0/5) | 5/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 63 | Panama | 80.1 | 5/5 | 2.27 | Energy (1.0/5) | 3/5 | 1/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 64 | Paraguay | 79.7 | 4/5 | 3.81 | Security (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 |
| 65 | Nepal | 79.6 | 4/5 | 2.05 | Technology (1.0/5) | 3/5 | 3/5 | 1/5 | 4/5 | 1/5 |
| 66 | Honduras | 79.5 | 4/5 | 2.86 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 67 | Jordan | 79.4 | 4/5 | 2.17 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 68 | Turkmenistan | 79.1 | 4/5 | 3.25 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 69 | Iceland | 79.0 | 4/5 | 3.95 | Technology (3.0/5) | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| 70 | Sri Lanka | 79.0 | 4/5 | 2.35 | Security (1.0/5) | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 1/5 |
| 71 | Syrian Arab Republic | 78.9 | 4/5 | 2.00 | Technology (1.0/5) | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 4/5 | 2/5 |
| 72 | Albania | 78.8 | 4/5 | 3.03 | Food (2.0/5) | 2/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 |
| 73 | Bolivia | 78.6 | 4/5 | 3.59 | Security (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 74 | Barbados | 78.3 | 4/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 75 | Malta | 78.2 | 4/5 | 2.00 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 76 | Argentina | 78.1 | 4/5 | 3.59 | Security (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 77 | Guyana | 78.0 | 4/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 78 | Cambodia | 77.7 | 4/5 | 3.03 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 |
| 79 | Ukraine | 77.6 | 4/5 | 3.17 | Technology (2.0/5) | 5/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 80 | Belarus | 77.1 | 4/5 | 3.44 | Energy (2.0/5) | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 |
| 81 | Haiti | 77.1 | 4/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 4/5 | 4/5 | 1/5 |
| 82 | Venezuela, RB | 77.0 | 4/5 | 2.61 | Security (1.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 1/5 |
| 83 | Botswana | 76.8 | 4/5 | 2.00 | Food (1.0/5) | 1/5 | 4/5 | 1/5 | 4/5 | 2/5 |
| 84 | Russian Federation | 76.7 | 4/5 | 4.32 | Technology (3.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| 85 | Uzbekistan | 76.7 | 4/5 | 3.25 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 86 | Uruguay | 76.3 | 4/5 | 3.25 | Security (2.0/5) | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 87 | Ireland | 76.1 | 4/5 | 2.76 | Energy (1.0/5) | 4/5 | 1/5 | 5/5 | 4/5 | 2/5 |
| 88 | Slovak Republic | 75.5 | 4/5 | 3.48 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 89 | Algeria | 75.1 | 4/5 | 2.76 | Food (2.0/5) | 2/5 | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 90 | North Macedonia | 75.0 | 4/5 | 2.86 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 91 | Mongolia | 74.9 | 4/5 | 2.99 | Technology (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 92 | Guatemala | 74.6 | 4/5 | 2.70 | Security (1.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 1/5 |
| 93 | Papua New Guinea | 74.6 | 4/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 1/5 | 4/5 | 1/5 |
| 94 | Egypt, Arab Rep. | 74.3 | 4/5 | 2.70 | Security (1.0/5) | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 1/5 |
| 95 | United States | 74.2 | 4/5 | 4.37 | Food (4.0/5) | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 |
| 96 | Lebanon | 74.1 | 4/5 | 1.52 | Food (1.0/5) | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 | 2/5 |
| 97 | New Zealand | 74.0 | 4/5 | 3.25 | Security (2.0/5) | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 98 | Canada | 74.0 | 4/5 | 4.13 | Technology (3.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 99 | Norway | 73.7 | 4/5 | 3.73 | Food (3.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 100 | Moldova | 73.4 | 4/5 | 2.40 | Energy (1.0/5) | 5/5 | 1/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 101 | Australia | 73.2 | 4/5 | 4.13 | Technology (3.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 102 | Poland | 73.2 | 4/5 | 3.95 | Energy (3.0/5) | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 103 | Kyrgyz Republic | 73.1 | 4/5 | 3.18 | Food (3.0/5) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 |
| 104 | Switzerland | 72.4 | 4/5 | 3.10 | Security (2.0/5) | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 |
| 105 | Montenegro | 72.2 | 4/5 | 3.03 | Food (2.0/5) | 2/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 |
| 106 | Eswatini | 72.2 | 4/5 | 3.48 | Security (2.0/5) | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 |
| 107 | Lithuania | 72.2 | 4/5 | 3.64 | Energy (2.0/5) | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 108 | Austria | 72.0 | 4/5 | 2.86 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 |
| 109 | Kazakhstan | 71.8 | 4/5 | 3.44 | Security (2.0/5) | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 110 | Spain | 71.7 | 4/5 | 2.93 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 |
| 111 | Micronesia, Fed. Sts. | 71.7 | 4/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 1/5 | 4/5 | 2/5 |
| 112 | Georgia | 71.7 | 4/5 | 2.49 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 113 | Netherlands | 71.1 | 4/5 | 2.86 | Energy (1.0/5) | 4/5 | 1/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 114 | Liechtenstein | 70.9 | 4/5 | N/A | N/A | 5/5 | N/A | 5/5 | 4/5 | 1/5 |
| 115 | Tuvalu | 69.9 | 4/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 1/5 | 4/5 | 1/5 |
| 116 | Kiribati | 69.7 | 4/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 1/5 | 4/5 | 1/5 |
| 117 | Lesotho | 69.6 | 4/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 118 | Romania | 69.6 | 4/5 | 3.57 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 119 | Hungary | 69.4 | 4/5 | 3.64 | Energy (2.0/5) | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 120 | United Kingdom | 69.3 | 4/5 | 3.52 | Food (3.0/5) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| 121 | Bosnia and Herzegovina | 68.9 | 4/5 | 3.10 | Security (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 122 | Belgium | 68.3 | 4/5 | 2.70 | Energy (1.0/5) | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 123 | Denmark | 68.2 | 4/5 | 3.95 | Energy (3.0/5) | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 124 | San Marino | 68.1 | 4/5 | N/A | N/A | 1/5 | N/A | 5/5 | 4/5 | 1/5 |
| 125 | Marshall Islands | 67.8 | 4/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 1/5 | 4/5 | 1/5 |
| 126 | Czechia | 67.7 | 4/5 | 3.95 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 |
| 127 | Ghana | 66.8 | 4/5 | 3.17 | Technology (2.0/5) | 4/5 | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 128 | Tajikistan | 66.7 | 4/5 | 3.18 | Food (3.0/5) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 |
| 129 | Estonia | 66.5 | 4/5 | 3.95 | Technology (3.0/5) | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 130 | Slovenia | 66.3 | 4/5 | 3.57 | Food (3.0/5) | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 131 | Timor-Leste | 66.3 | 4/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 1/5 | 4/5 | 2/5 |
| 132 | Sweden | 65.9 | 4/5 | 3.57 | Food (3.0/5) | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 133 | Bulgaria | 65.5 | 4/5 | 3.95 | Energy (3.0/5) | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 134 | Latvia | 65.0 | 4/5 | 3.57 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 135 | Iraq | 64.8 | 4/5 | 2.40 | Technology (1.0/5) | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 4/5 | 2/5 |
| 136 | Serbia | 64.8 | 4/5 | 3.25 | Security (2.0/5) | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 137 | Gabon | 64.8 | 4/5 | 3.25 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 138 | Nauru | 64.5 | 4/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | N/A | 4/5 | 1/5 |
| 139 | Kenya | 64.4 | 4/5 | 2.49 | Security (1.0/5) | 3/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 1/5 |
| 140 | Namibia | 64.3 | 4/5 | 2.30 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 141 | Israel | 63.8 | 4/5 | 3.48 | Food (2.0/5) | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 142 | Equatorial Guinea | 63.7 | 4/5 | 3.47 | Security (1.0/5) | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 1/5 |
| 143 | Germany | 63.6 | 4/5 | 3.64 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 |
| 144 | Solomon Islands | 63.4 | 4/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 145 | Croatia | 63.2 | 4/5 | 3.29 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 146 | Pakistan | 62.4 | 4/5 | 3.57 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 147 | France | 62.0 | 4/5 | 3.73 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| 148 | Italy | 62.0 | 4/5 | 3.03 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 149 | Greece | 61.9 | 4/5 | 2.70 | Energy (1.0/5) | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 150 | Portugal | 61.4 | 4/5 | 2.86 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 151 | Rwanda | 60.8 | 4/5 | 2.86 | Technology (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 152 | Comoros | 60.7 | 4/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 4/5 | 1/5 |
| 153 | Finland | 60.5 | 4/5 | 3.78 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 154 | Sierra Leone | 60.5 | 4/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 4/5 | 1/5 |
| 155 | West Bank and Gaza | 59.8 | 3/5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 156 | Senegal | 58.8 | 3/5 | 2.55 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 157 | Sao Tome and Principe | 58.7 | 3/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 158 | Tonga | 58.6 | 3/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 159 | Guinea-Bissau | 58.4 | 3/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 160 | Vanuatu | 58.4 | 3/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 1/5 | 3/5 | 1/5 |
| 161 | Ethiopia | 57.7 | 3/5 | 2.17 | Technology (1.0/5) | 4/5 | 4/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 |
| 162 | Madagascar | 56.9 | 3/5 | 2.49 | Security (1.0/5) | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 163 | Togo | 56.6 | 3/5 | 2.99 | Technology (2.0/5) | 5/5 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 164 | Eritrea | 56.1 | 3/5 | 2.35 | Food (2.0/5) | 2/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 165 | South Sudan | 56.1 | 3/5 | 2.27 | Technology (1.0/5) | 4/5 | 5/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 |
| 166 | Liberia | 55.2 | 3/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 1/5 | 3/5 | 1/5 |
| 167 | Yemen, Rep. | 54.4 | 3/5 | 2.27 | Food (1.0/5) | 1/5 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 168 | Congo, Rep. | 54.1 | 3/5 | 2.46 | Security (1.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 169 | Gambia, The | 54.1 | 3/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 1/5 | 3/5 | 1/5 |
| 170 | Cote d’Ivoire | 53.9 | 3/5 | 2.70 | Security (1.0/5) | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 1/5 |
| 171 | Sudan | 53.7 | 3/5 | 2.17 | Technology (1.0/5) | 4/5 | 4/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 |
| 172 | Zambia | 53.4 | 3/5 | 2.86 | Technology (2.0/5) | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 173 | Samoa | 53.1 | 3/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 174 | Malawi | 52.9 | 3/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 175 | Cameroon | 51.5 | 3/5 | 2.67 | Security (1.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 1/5 |
| 176 | Nigeria | 51.4 | 3/5 | 2.61 | Security (1.0/5) | 4/5 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 177 | Guinea | 51.0 | 3/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 178 | Benin | 50.4 | 3/5 | 3.06 | Security (2.0/5) | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 179 | Zimbabwe | 50.0 | 3/5 | 2.55 | Security (1.0/5) | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 1/5 |
| 180 | Burkina Faso | 49.6 | 3/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 181 | Afghanistan | 47.9 | 3/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 182 | Tanzania | 47.5 | 3/5 | 2.86 | Technology (2.0/5) | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 183 | Uganda | 46.2 | 3/5 | 3.10 | Security (2.0/5) | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 184 | Japan | 46.0 | 3/5 | 2.99 | Energy (1.0/5) | 4/5 | 1/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 |
| 185 | Mauritania | 46.0 | 3/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 186 | Angola | 42.5 | 3/5 | 2.46 | Security (1.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 187 | Mozambique | 42.0 | 3/5 | 2.83 | Technology (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 188 | Burundi | 40.6 | 3/5 | N/A | N/A | 5/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 189 | Chad | 37.9 | 2/5 | 2.89 | Technology (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
| 190 | Mali | 37.6 | 2/5 | N/A | N/A | 5/5 | N/A | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
| 191 | Congo, Dem. Rep. | 36.8 | 2/5 | 2.40 | Security (1.0/5) | 4/5 | 5/5 | 2/5 | 2/5 | 1/5 |
| 192 | Somalia, Fed. Rep. | 36.5 | 2/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 1/5 | 2/5 | 1/5 |
| 193 | Niger | 35.5 | 2/5 | 2.49 | Technology (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
| 194 | Central African Republic | 32.6 | 2/5 | N/A | N/A | 5/5 | N/A | 4/5 | 2/5 | 2/5 |
| 195 | Monaco | 18.8 | 1/5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/5 | 1/5 |
Back to Country Rankings