Country Rankings
This generated index ranks countries by the Phase 1 composite and links out to the factor-specific leaderboards. Countries with incomplete five-factor coverage are excluded from the global table but still appear in bloc aggregation.
Overall Composite Ranking
Sorted by geometric mean composite. The minimum factor column shows the weakest link that constrains the overall profile.
| Rank | Country | Composite | Minimum Factor | Food | Energy | Technology | Demographics | Security |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 4.37 | Food (4.0/5) | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 |
| 2 | United States | 4.37 | Food (4.0/5) | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 |
| 3 | Russian Federation | 4.32 | Technology (3.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| 4 | Australia | 4.13 | Technology (3.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 5 | Canada | 4.13 | Technology (3.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 6 | Bulgaria | 3.95 | Energy (3.0/5) | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 7 | Czechia | 3.95 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 |
| 8 | Denmark | 3.95 | Energy (3.0/5) | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 9 | Estonia | 3.95 | Technology (3.0/5) | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 10 | Iceland | 3.95 | Technology (3.0/5) | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| 11 | Poland | 3.95 | Energy (3.0/5) | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 12 | Iran, Islamic Rep. | 3.90 | Food (3.0/5) | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 |
| 13 | Indonesia | 3.81 | Security (2.0/5) | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 14 | Myanmar | 3.81 | Security (2.0/5) | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 15 | Paraguay | 3.81 | Security (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 |
| 16 | Finland | 3.78 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 17 | Brazil | 3.76 | Security (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 18 | Malaysia | 3.76 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 2/5 |
| 19 | France | 3.73 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| 20 | India | 3.73 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 4/5 |
| 21 | Norway | 3.73 | Food (3.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 22 | Germany | 3.64 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 |
| 23 | Hungary | 3.64 | Energy (2.0/5) | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 24 | Lithuania | 3.64 | Energy (2.0/5) | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 25 | Argentina | 3.59 | Security (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 26 | Bolivia | 3.59 | Security (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 27 | Ecuador | 3.59 | Security (2.0/5) | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 28 | Viet Nam | 3.59 | Security (2.0/5) | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 2/5 |
| 29 | Latvia | 3.57 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 30 | Pakistan | 3.57 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 31 | Romania | 3.57 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 32 | Slovenia | 3.57 | Food (3.0/5) | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 33 | Sweden | 3.57 | Food (3.0/5) | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 34 | United Kingdom | 3.52 | Food (3.0/5) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| 35 | Eswatini | 3.48 | Security (2.0/5) | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 |
| 36 | Israel | 3.48 | Food (2.0/5) | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 37 | Slovak Republic | 3.48 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 38 | Brunei Darussalam | 3.47 | Technology (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 39 | Equatorial Guinea | 3.47 | Security (1.0/5) | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 1/5 |
| 40 | Belarus | 3.44 | Energy (2.0/5) | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 |
| 41 | Kazakhstan | 3.44 | Security (2.0/5) | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 42 | Mexico | 3.44 | Security (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 43 | Suriname | 3.44 | Security (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 44 | Turkiye | 3.44 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 |
| 45 | Colombia | 3.39 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 46 | South Africa | 3.39 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 47 | Thailand | 3.31 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 5/5 | 5/5 | 2/5 |
| 48 | Croatia | 3.29 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 49 | Gabon | 3.25 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 50 | New Zealand | 3.25 | Security (2.0/5) | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 51 | Peru | 3.25 | Security (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 52 | Serbia | 3.25 | Security (2.0/5) | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 53 | Turkmenistan | 3.25 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 54 | Uruguay | 3.25 | Security (2.0/5) | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 55 | Uzbekistan | 3.25 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 56 | Kyrgyz Republic | 3.18 | Food (3.0/5) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 |
| 57 | Tajikistan | 3.18 | Food (3.0/5) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 |
| 58 | Ghana | 3.17 | Technology (2.0/5) | 4/5 | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 59 | Ukraine | 3.17 | Technology (2.0/5) | 5/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 60 | Azerbaijan | 3.13 | Technology (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 61 | Saudi Arabia | 3.13 | Food (2.0/5) | 2/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 62 | Trinidad and Tobago | 3.13 | Food (2.0/5) | 2/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 63 | Bosnia and Herzegovina | 3.10 | Security (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 64 | Switzerland | 3.10 | Security (2.0/5) | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 |
| 65 | Uganda | 3.10 | Security (2.0/5) | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 66 | Benin | 3.06 | Security (2.0/5) | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 67 | Albania | 3.03 | Food (2.0/5) | 2/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 |
| 68 | Cambodia | 3.03 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 |
| 69 | Italy | 3.03 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 70 | Montenegro | 3.03 | Food (2.0/5) | 2/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 |
| 71 | Lao PDR | 3.02 | Security (1.0/5) | 5/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 72 | Costa Rica | 2.99 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 73 | Mongolia | 2.99 | Technology (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 74 | Philippines | 2.99 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 75 | Togo | 2.99 | Technology (2.0/5) | 5/5 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 76 | Japan | 2.99 | Energy (1.0/5) | 4/5 | 1/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 |
| 77 | Spain | 2.93 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 |
| 78 | Chad | 2.89 | Technology (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
| 79 | Oman | 2.89 | Food (2.0/5) | 2/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 80 | Korea, Rep. | 2.89 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 |
| 81 | Singapore | 2.89 | Energy (1.0/5) | 5/5 | 1/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 82 | Austria | 2.86 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 |
| 83 | Honduras | 2.86 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 84 | North Macedonia | 2.86 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 85 | Portugal | 2.86 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 86 | Rwanda | 2.86 | Technology (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 87 | Tanzania | 2.86 | Technology (2.0/5) | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 88 | Zambia | 2.86 | Technology (2.0/5) | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 89 | Netherlands | 2.86 | Energy (1.0/5) | 4/5 | 1/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 90 | Armenia | 2.83 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 3/5 |
| 91 | El Salvador | 2.83 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 92 | Mozambique | 2.83 | Technology (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 93 | Tunisia | 2.83 | Food (2.0/5) | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 94 | Algeria | 2.76 | Food (2.0/5) | 2/5 | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 95 | Ireland | 2.76 | Energy (1.0/5) | 4/5 | 1/5 | 5/5 | 4/5 | 2/5 |
| 96 | Bahrain | 2.72 | Food (1.0/5) | 1/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 97 | United Arab Emirates | 2.72 | Food (1.0/5) | 1/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 98 | Belgium | 2.70 | Energy (1.0/5) | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 99 | Cote d’Ivoire | 2.70 | Security (1.0/5) | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 1/5 |
| 100 | Egypt, Arab Rep. | 2.70 | Security (1.0/5) | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 1/5 |
| 101 | Greece | 2.70 | Energy (1.0/5) | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 102 | Guatemala | 2.70 | Security (1.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 1/5 |
| 103 | Bangladesh | 2.67 | Security (1.0/5) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 1/5 |
| 104 | Cameroon | 2.67 | Security (1.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 1/5 |
| 105 | Chile | 2.61 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 106 | Cuba | 2.61 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 107 | Nicaragua | 2.61 | Security (1.0/5) | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 108 | Nigeria | 2.61 | Security (1.0/5) | 4/5 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 109 | Venezuela, RB | 2.61 | Security (1.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 1/5 |
| 110 | Senegal | 2.55 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 111 | Zimbabwe | 2.55 | Security (1.0/5) | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 1/5 |
| 112 | Kuwait | 2.51 | Food (1.0/5) | 1/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 113 | Libya | 2.51 | Technology (1.0/5) | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 5/5 | 2/5 |
| 114 | Qatar | 2.51 | Food (1.0/5) | 1/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 115 | Georgia | 2.49 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 116 | Niger | 2.49 | Technology (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
| 117 | Kenya | 2.49 | Security (1.0/5) | 3/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 1/5 |
| 118 | Madagascar | 2.49 | Security (1.0/5) | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 119 | Angola | 2.46 | Security (1.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 120 | Congo, Rep. | 2.46 | Security (1.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 121 | Dominican Republic | 2.46 | Energy (1.0/5) | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 122 | Congo, Dem. Rep. | 2.40 | Security (1.0/5) | 4/5 | 5/5 | 2/5 | 2/5 | 1/5 |
| 123 | Iraq | 2.40 | Technology (1.0/5) | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 4/5 | 2/5 |
| 124 | Luxembourg | 2.40 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 5/5 | 4/5 |
| 125 | Moldova | 2.40 | Energy (1.0/5) | 5/5 | 1/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 126 | Eritrea | 2.35 | Food (2.0/5) | 2/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 127 | Sri Lanka | 2.35 | Security (1.0/5) | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 1/5 |
| 128 | Namibia | 2.30 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 129 | Morocco | 2.27 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 130 | Panama | 2.27 | Energy (1.0/5) | 3/5 | 1/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 131 | South Sudan | 2.27 | Technology (1.0/5) | 4/5 | 5/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 |
| 132 | Yemen, Rep. | 2.27 | Food (1.0/5) | 1/5 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 133 | Ethiopia | 2.17 | Technology (1.0/5) | 4/5 | 4/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 |
| 134 | Jordan | 2.17 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 135 | Sudan | 2.17 | Technology (1.0/5) | 4/5 | 4/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 |
| 136 | Cyprus | 2.09 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 137 | Jamaica | 2.09 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 138 | Nepal | 2.05 | Technology (1.0/5) | 3/5 | 3/5 | 1/5 | 4/5 | 1/5 |
| 139 | Botswana | 2.00 | Food (1.0/5) | 1/5 | 4/5 | 1/5 | 4/5 | 2/5 |
| 140 | Malta | 2.00 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 141 | Syrian Arab Republic | 2.00 | Technology (1.0/5) | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 4/5 | 2/5 |
| 142 | Lebanon | 1.52 | Food (1.0/5) | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 | 2/5 |
Bloc Comparative Ranking
Bloc comparison uses the geometric mean of the five bloc factor means to keep the same weak-link penalty used for country composites.
| Rank | Bloc | Composite | Minimum Factor | Food | Energy | Technology | Demographics | Security | Members |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North America | 4.05 | Technology (3.7/5) | 4.00 | 4.67 | 3.67 | 4.33 | 3.67 | 3 |
| 2 | EAEU | 3.54 | Technology (3.2/5) | 3.80 | 3.40 | 3.20 | 4.20 | 3.20 | 5 |
| 3 | Southeast Asia | 3.49 | Security (1.9/5) | 4.10 | 3.50 | 3.90 | 4.90 | 1.90 | 10 |
| 4 | East Asia | 3.38 | Energy (2.0/5) | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 4.50 | 3.25 | 4 |
| 5 | EU-27 | 3.35 | Energy (2.2/5) | 3.59 | 2.22 | 3.48 | 4.07 | 3.74 | 27 |
| 6 | Central Asia | 3.20 | Security (2.3/5) | 3.00 | 4.50 | 2.75 | 4.00 | 2.25 | 4 |
| 7 | Non-EU Europe | 3.15 | Security (2.6/5) | 3.20 | 3.25 | 2.93 | 3.88 | 2.63 | 17 |
| 8 | Latin America | 3.10 | Security (1.9/5) | 3.73 | 3.25 | 2.73 | 4.64 | 1.86 | 22 |
| 9 | Pakistan + | 2.88 | Technology (2.5/5) | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2 |
| 10 | Southern Africa | 2.80 | Security (1.6/5) | 3.14 | 4.11 | 2.14 | 3.79 | 1.64 | 14 |
| 11 | Middle East | 2.78 | Food (1.8/5) | 1.84 | 3.84 | 2.45 | 4.45 | 2.15 | 20 |
| 12 | Oceania | 2.71 | Security (1.6/5) | 3.50 | 4.00 | 1.69 | 3.93 | 1.57 | 14 |
| 13 | India Sphere | 2.70 | Security (1.8/5) | 2.83 | 2.75 | 2.17 | 4.67 | 1.83 | 6 |
| 14 | West Africa | 2.65 | Security (1.6/5) | 3.31 | 3.86 | 2.00 | 3.13 | 1.63 | 16 |
| 15 | East Africa | 2.61 | Security (1.5/5) | 3.45 | 4.00 | 1.73 | 3.27 | 1.55 | 11 |