Food Sufficiency Rankings
This generated table ranks countries by the continuous food score. Composite, minimum factor, and the full five-factor display profile are shown for quick comparison.
Included countries: 193
| Rank | Country | Score | Display | Composite | Minimum Factor | Food | Energy | Technology | Demographics | Security |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunei Darussalam | 100.0 | 5/5 | 3.47 | Technology (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 2 | Equatorial Guinea | 100.0 | 5/5 | 3.47 | Security (1.0/5) | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 1/5 |
| 3 | Singapore | 100.0 | 5/5 | 2.89 | Energy (1.0/5) | 5/5 | 1/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 4 | Burundi | 100.0 | 5/5 | N/A | N/A | 5/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 5 | Dominica | 100.0 | 5/5 | N/A | N/A | 5/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 6 | Palau | 100.0 | 5/5 | N/A | N/A | 5/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 7 | Togo | 99.9 | 5/5 | 2.99 | Technology (2.0/5) | 5/5 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 8 | Benin | 99.9 | 5/5 | 3.06 | Security (2.0/5) | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 9 | Central African Republic | 99.8 | 5/5 | N/A | N/A | 5/5 | N/A | 4/5 | 2/5 | 2/5 |
| 10 | Bolivia | 97.9 | 5/5 | 3.59 | Security (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 11 | Bulgaria | 94.7 | 5/5 | 3.95 | Energy (3.0/5) | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 12 | Canada | 94.4 | 5/5 | 4.13 | Technology (3.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 13 | Hungary | 93.5 | 5/5 | 3.64 | Energy (2.0/5) | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 14 | Belarus | 91.9 | 5/5 | 3.44 | Energy (2.0/5) | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 |
| 15 | Paraguay | 90.9 | 5/5 | 3.81 | Security (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 |
| 16 | Ukraine | 90.4 | 5/5 | 3.17 | Technology (2.0/5) | 5/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 17 | Russian Federation | 89.4 | 5/5 | 4.32 | Technology (3.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| 18 | Lithuania | 89.1 | 5/5 | 3.64 | Energy (2.0/5) | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 19 | Argentina | 88.2 | 5/5 | 3.59 | Security (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 20 | Belize | 87.6 | 5/5 | N/A | N/A | 5/5 | N/A | 1/5 | 5/5 | 2/5 |
| 21 | Brazil | 87.5 | 5/5 | 3.76 | Security (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 22 | Lao PDR | 86.6 | 5/5 | 3.02 | Security (1.0/5) | 5/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 23 | Mali | 86.5 | 5/5 | N/A | N/A | 5/5 | N/A | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
| 24 | Moldova | 86.3 | 5/5 | 2.40 | Energy (1.0/5) | 5/5 | 1/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 25 | New Zealand | 85.5 | 5/5 | 3.25 | Security (2.0/5) | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 26 | Uruguay | 84.2 | 5/5 | 3.25 | Security (2.0/5) | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 27 | Denmark | 84.0 | 5/5 | 3.95 | Energy (3.0/5) | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 28 | Liechtenstein | 83.7 | 5/5 | N/A | N/A | 5/5 | N/A | 5/5 | 4/5 | 1/5 |
| 29 | Chad | 82.9 | 5/5 | 2.89 | Technology (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
| 30 | Australia | 81.9 | 5/5 | 4.13 | Technology (3.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 31 | Poland | 81.4 | 5/5 | 3.95 | Energy (3.0/5) | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 32 | Serbia | 80.5 | 5/5 | 3.25 | Security (2.0/5) | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 33 | Solomon Islands | 76.9 | 4/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 34 | Cambodia | 76.1 | 4/5 | 3.03 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 |
| 35 | Eswatini | 75.9 | 4/5 | 3.48 | Security (2.0/5) | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 |
| 36 | Thailand | 75.5 | 4/5 | 3.31 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 5/5 | 5/5 | 2/5 |
| 37 | Estonia | 74.9 | 4/5 | 3.95 | Technology (3.0/5) | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 38 | Guatemala | 74.6 | 4/5 | 2.70 | Security (1.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 1/5 |
| 39 | Czechia | 74.5 | 4/5 | 3.95 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 |
| 40 | Indonesia | 74.5 | 4/5 | 3.81 | Security (2.0/5) | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 41 | Papua New Guinea | 73.9 | 4/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 1/5 | 4/5 | 1/5 |
| 42 | Iceland | 73.3 | 4/5 | 3.95 | Technology (3.0/5) | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| 43 | Seychelles | 72.7 | 4/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 1/5 | 5/5 | 2/5 |
| 44 | Kazakhstan | 72.3 | 4/5 | 3.44 | Security (2.0/5) | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 45 | South Sudan | 72.1 | 4/5 | 2.27 | Technology (1.0/5) | 4/5 | 5/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 |
| 46 | France | 72.1 | 4/5 | 3.73 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| 47 | Zambia | 71.8 | 4/5 | 2.86 | Technology (2.0/5) | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 48 | Costa Rica | 71.3 | 4/5 | 2.99 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 49 | Sudan | 70.8 | 4/5 | 2.17 | Technology (1.0/5) | 4/5 | 4/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 |
| 50 | Netherlands | 70.7 | 4/5 | 2.86 | Energy (1.0/5) | 4/5 | 1/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 51 | Malawi | 70.2 | 4/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 52 | Nicaragua | 70.2 | 4/5 | 2.61 | Security (1.0/5) | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 53 | Nigeria | 70.0 | 4/5 | 2.61 | Security (1.0/5) | 4/5 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 54 | Latvia | 69.8 | 4/5 | 3.57 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 55 | Ghana | 68.9 | 4/5 | 3.17 | Technology (2.0/5) | 4/5 | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 56 | Germany | 68.5 | 4/5 | 3.64 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 |
| 57 | Myanmar | 67.4 | 4/5 | 3.81 | Security (2.0/5) | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 58 | Cote d’Ivoire | 67.1 | 4/5 | 2.70 | Security (1.0/5) | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 1/5 |
| 59 | Madagascar | 67.0 | 4/5 | 2.49 | Security (1.0/5) | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 60 | Honduras | 66.7 | 4/5 | 2.86 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 61 | Ireland | 66.5 | 4/5 | 2.76 | Energy (1.0/5) | 4/5 | 1/5 | 5/5 | 4/5 | 2/5 |
| 62 | Somalia, Fed. Rep. | 66.5 | 4/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 1/5 | 2/5 | 1/5 |
| 63 | Viet Nam | 66.4 | 4/5 | 3.59 | Security (2.0/5) | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 2/5 |
| 64 | Finland | 65.8 | 4/5 | 3.78 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 65 | Slovak Republic | 65.6 | 4/5 | 3.48 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 66 | United States | 65.4 | 4/5 | 4.37 | Food (4.0/5) | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 |
| 67 | Uganda | 65.2 | 4/5 | 3.10 | Security (2.0/5) | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 68 | Romania | 65.2 | 4/5 | 3.57 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 69 | Croatia | 63.4 | 4/5 | 3.29 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 70 | Guyana | 63.0 | 4/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 71 | Pakistan | 62.7 | 4/5 | 3.57 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 72 | Sao Tome and Principe | 62.6 | 4/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 73 | Congo, Dem. Rep. | 62.4 | 4/5 | 2.40 | Security (1.0/5) | 4/5 | 5/5 | 2/5 | 2/5 | 1/5 |
| 74 | India | 62.4 | 4/5 | 3.73 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 4/5 |
| 75 | China | 62.3 | 4/5 | 4.37 | Food (4.0/5) | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 |
| 76 | Mauritius | 62.0 | 4/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 77 | Tanzania | 61.1 | 4/5 | 2.86 | Technology (2.0/5) | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 78 | Ecuador | 60.8 | 4/5 | 3.59 | Security (2.0/5) | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 79 | Japan | 60.6 | 4/5 | 2.99 | Energy (1.0/5) | 4/5 | 1/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 |
| 80 | Kiribati | 60.3 | 4/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 1/5 | 4/5 | 1/5 |
| 81 | Ethiopia | 60.1 | 4/5 | 2.17 | Technology (1.0/5) | 4/5 | 4/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 |
| 82 | Guinea-Bissau | 59.8 | 3/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 83 | Sierra Leone | 59.4 | 3/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 4/5 | 1/5 |
| 84 | Bangladesh | 57.8 | 3/5 | 2.67 | Security (1.0/5) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 1/5 |
| 85 | Cameroon | 57.4 | 3/5 | 2.67 | Security (1.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 1/5 |
| 86 | Austria | 57.4 | 3/5 | 2.86 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 |
| 87 | Malaysia | 56.3 | 3/5 | 3.76 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 2/5 |
| 88 | Burkina Faso | 56.2 | 3/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 89 | Sweden | 56.2 | 3/5 | 3.57 | Food (3.0/5) | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 90 | Vanuatu | 56.0 | 3/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 1/5 | 3/5 | 1/5 |
| 91 | Guinea | 55.7 | 3/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 92 | Rwanda | 54.6 | 3/5 | 2.86 | Technology (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 93 | El Salvador | 53.6 | 3/5 | 2.83 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 94 | Mozambique | 53.5 | 3/5 | 2.83 | Technology (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 95 | Colombia | 52.8 | 3/5 | 3.39 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 96 | Azerbaijan | 52.4 | 3/5 | 3.13 | Technology (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 97 | Angola | 52.4 | 3/5 | 2.46 | Security (1.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 98 | South Africa | 51.9 | 3/5 | 3.39 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 99 | Uzbekistan | 51.7 | 3/5 | 3.25 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 100 | Nepal | 51.2 | 3/5 | 2.05 | Technology (1.0/5) | 3/5 | 3/5 | 1/5 | 4/5 | 1/5 |
| 101 | Peru | 51.1 | 3/5 | 3.25 | Security (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 102 | Greece | 50.8 | 3/5 | 2.70 | Energy (1.0/5) | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 103 | Philippines | 50.8 | 3/5 | 2.99 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 104 | Panama | 50.6 | 3/5 | 2.27 | Energy (1.0/5) | 3/5 | 1/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 105 | Turkmenistan | 50.5 | 3/5 | 3.25 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 106 | Korea, Dem. People’s Rep. | 50.3 | 3/5 | N/A | N/A | 3/5 | 5/5 | N/A | 5/5 | 4/5 |
| 107 | Turkiye | 50.0 | 3/5 | 3.44 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 |
| 108 | Venezuela, RB | 49.4 | 3/5 | 2.61 | Security (1.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 1/5 |
| 109 | United Kingdom | 49.3 | 3/5 | 3.52 | Food (3.0/5) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| 110 | Kenya | 49.1 | 3/5 | 2.49 | Security (1.0/5) | 3/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 1/5 |
| 111 | Niger | 49.1 | 3/5 | 2.49 | Technology (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
| 112 | Belgium | 48.2 | 3/5 | 2.70 | Energy (1.0/5) | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 113 | Norway | 47.8 | 3/5 | 3.73 | Food (3.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 114 | Iran, Islamic Rep. | 47.6 | 3/5 | 3.90 | Food (3.0/5) | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 |
| 115 | Georgia | 47.3 | 3/5 | 2.49 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 116 | Cuba | 46.7 | 3/5 | 2.61 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 117 | Gabon | 46.7 | 3/5 | 3.25 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 118 | Bosnia and Herzegovina | 46.2 | 3/5 | 3.10 | Security (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 119 | Fiji | 45.9 | 3/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 120 | Mexico | 45.8 | 3/5 | 3.44 | Security (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 121 | Sri Lanka | 45.7 | 3/5 | 2.35 | Security (1.0/5) | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 1/5 |
| 122 | Tuvalu | 45.1 | 3/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 1/5 | 4/5 | 1/5 |
| 123 | Egypt, Arab Rep. | 45.0 | 3/5 | 2.70 | Security (1.0/5) | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 1/5 |
| 124 | Suriname | 44.8 | 3/5 | 3.44 | Security (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 125 | Dominican Republic | 44.4 | 3/5 | 2.46 | Energy (1.0/5) | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 126 | Marshall Islands | 44.2 | 3/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 1/5 | 4/5 | 1/5 |
| 127 | Zimbabwe | 43.8 | 3/5 | 2.55 | Security (1.0/5) | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 1/5 |
| 128 | Spain | 43.8 | 3/5 | 2.93 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 |
| 129 | Tajikistan | 43.4 | 3/5 | 3.18 | Food (3.0/5) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 |
| 130 | Micronesia, Fed. Sts. | 43.4 | 3/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 1/5 | 4/5 | 2/5 |
| 131 | Slovenia | 42.5 | 3/5 | 3.57 | Food (3.0/5) | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 132 | Mongolia | 42.0 | 3/5 | 2.99 | Technology (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 133 | Samoa | 42.0 | 3/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 134 | Senegal | 41.9 | 3/5 | 2.55 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 135 | Kyrgyz Republic | 41.4 | 3/5 | 3.18 | Food (3.0/5) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 |
| 136 | Congo, Rep. | 41.1 | 3/5 | 2.46 | Security (1.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 137 | Grenada | 40.7 | 3/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 138 | Bhutan | 40.6 | 3/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 139 | Comoros | 40.4 | 3/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 4/5 | 1/5 |
| 140 | Switzerland | 40.4 | 3/5 | 3.10 | Security (2.0/5) | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 |
| 141 | Liberia | 40.0 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 1/5 | 3/5 | 1/5 |
| 142 | Trinidad and Tobago | 39.2 | 2/5 | 3.13 | Food (2.0/5) | 2/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 143 | Tunisia | 37.7 | 2/5 | 2.83 | Food (2.0/5) | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 144 | Taiwan | 37.5 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | N/A | 5/5 | 1/5 |
| 145 | Syrian Arab Republic | 36.8 | 2/5 | 2.00 | Technology (1.0/5) | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 4/5 | 2/5 |
| 146 | Luxembourg | 36.7 | 2/5 | 2.40 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 5/5 | 4/5 |
| 147 | Barbados | 36.7 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 148 | Albania | 36.5 | 2/5 | 3.03 | Food (2.0/5) | 2/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 |
| 149 | Afghanistan | 36.1 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 150 | North Macedonia | 35.9 | 2/5 | 2.86 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 151 | Jamaica | 35.9 | 2/5 | 2.09 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 152 | Italy | 35.5 | 2/5 | 3.03 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 153 | Tonga | 34.7 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 154 | Nauru | 34.0 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | N/A | 4/5 | 1/5 |
| 155 | Morocco | 33.6 | 2/5 | 2.27 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 156 | Algeria | 33.5 | 2/5 | 2.76 | Food (2.0/5) | 2/5 | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 157 | St. Kitts and Nevis | 33.5 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 158 | Mauritania | 33.4 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 159 | Portugal | 32.7 | 2/5 | 2.86 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 160 | Timor-Leste | 32.3 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 1/5 | 4/5 | 2/5 |
| 161 | Chile | 32.2 | 2/5 | 2.61 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 162 | Haiti | 31.9 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 4/5 | 4/5 | 1/5 |
| 163 | Korea, Rep. | 31.5 | 2/5 | 2.89 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 |
| 164 | St. Vincent and the Grenadines | 30.6 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 165 | Bahamas, The | 29.3 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 1/5 | 5/5 | 2/5 |
| 166 | St. Lucia | 29.1 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 167 | Andorra | 29.1 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 168 | Gambia, The | 28.9 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 1/5 | 3/5 | 1/5 |
| 169 | Armenia | 28.0 | 2/5 | 2.83 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 3/5 |
| 170 | Cabo Verde | 27.4 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 1/5 | 5/5 | 2/5 |
| 171 | Namibia | 26.0 | 2/5 | 2.30 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 172 | Libya | 25.4 | 2/5 | 2.51 | Technology (1.0/5) | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 5/5 | 2/5 |
| 173 | Iraq | 25.0 | 2/5 | 2.40 | Technology (1.0/5) | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 4/5 | 2/5 |
| 174 | Oman | 24.3 | 2/5 | 2.89 | Food (2.0/5) | 2/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 175 | Saudi Arabia | 24.2 | 2/5 | 3.13 | Food (2.0/5) | 2/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 176 | Antigua and Barbuda | 24.0 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 1/5 | 5/5 | 2/5 |
| 177 | Lesotho | 24.0 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 178 | Malta | 23.7 | 2/5 | 2.00 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 179 | Jordan | 23.3 | 2/5 | 2.17 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 180 | Israel | 22.9 | 2/5 | 3.48 | Food (2.0/5) | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 181 | Montenegro | 22.2 | 2/5 | 3.03 | Food (2.0/5) | 2/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 |
| 182 | Eritrea | 21.1 | 2/5 | 2.35 | Food (2.0/5) | 2/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 183 | Cyprus | 20.9 | 2/5 | 2.09 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 184 | Maldives | 18.6 | 1/5 | N/A | N/A | 1/5 | N/A | 1/5 | 5/5 | 2/5 |
| 185 | Lebanon | 18.3 | 1/5 | 1.52 | Food (1.0/5) | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 | 2/5 |
| 186 | United Arab Emirates | 17.3 | 1/5 | 2.72 | Food (1.0/5) | 1/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 187 | Qatar | 13.8 | 1/5 | 2.51 | Food (1.0/5) | 1/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 188 | Djibouti | 11.8 | 1/5 | N/A | N/A | 1/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 189 | Yemen, Rep. | 11.8 | 1/5 | 2.27 | Food (1.0/5) | 1/5 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 190 | Botswana | 11.3 | 1/5 | 2.00 | Food (1.0/5) | 1/5 | 4/5 | 1/5 | 4/5 | 2/5 |
| 191 | San Marino | 11.0 | 1/5 | N/A | N/A | 1/5 | N/A | 5/5 | 4/5 | 1/5 |
| 192 | Kuwait | 6.3 | 1/5 | 2.51 | Food (1.0/5) | 1/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 193 | Bahrain | 5.0 | 1/5 | 2.72 | Food (1.0/5) | 1/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
Back to Country Rankings