Security Rankings
This generated table ranks countries by the continuous security score. Composite, minimum factor, and the full five-factor display profile are shown for quick comparison.
Included countries: 195
| Rank | Country | Score | Display | Composite | Minimum Factor | Food | Energy | Technology | Demographics | Security |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russian Federation | 89.3 | 5/5 | 4.32 | Technology (3.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| 2 | United States | 88.9 | 5/5 | 4.37 | Food (4.0/5) | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 |
| 3 | France | 88.7 | 5/5 | 3.73 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| 4 | United Kingdom | 87.0 | 5/5 | 3.52 | Food (3.0/5) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| 5 | Iceland | 82.0 | 5/5 | 3.95 | Technology (3.0/5) | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |
| 6 | Germany | 81.4 | 5/5 | 3.64 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 |
| 7 | Israel | 79.3 | 4/5 | 3.48 | Food (2.0/5) | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 8 | Japan | 78.7 | 4/5 | 2.99 | Energy (1.0/5) | 4/5 | 1/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 |
| 9 | Denmark | 75.9 | 4/5 | 3.95 | Energy (3.0/5) | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 10 | Finland | 75.7 | 4/5 | 3.78 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 11 | Poland | 75.6 | 4/5 | 3.95 | Energy (3.0/5) | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 12 | Norway | 75.2 | 4/5 | 3.73 | Food (3.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 13 | Estonia | 75.0 | 4/5 | 3.95 | Technology (3.0/5) | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 14 | Sweden | 74.9 | 4/5 | 3.57 | Food (3.0/5) | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 15 | Netherlands | 74.6 | 4/5 | 2.86 | Energy (1.0/5) | 4/5 | 1/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 16 | Korea, Rep. | 74.3 | 4/5 | 2.89 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 |
| 17 | Australia | 74.3 | 4/5 | 4.13 | Technology (3.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 18 | Lithuania | 74.3 | 4/5 | 3.64 | Energy (2.0/5) | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 19 | Latvia | 73.9 | 4/5 | 3.57 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 20 | Canada | 72.7 | 4/5 | 4.13 | Technology (3.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 21 | Portugal | 72.5 | 4/5 | 2.86 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 22 | Slovak Republic | 72.1 | 4/5 | 3.48 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 23 | Greece | 71.7 | 4/5 | 2.70 | Energy (1.0/5) | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 24 | Luxembourg | 71.5 | 4/5 | 2.40 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 5/5 | 4/5 |
| 25 | Slovenia | 71.5 | 4/5 | 3.57 | Food (3.0/5) | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 26 | Czechia | 71.4 | 4/5 | 3.95 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 |
| 27 | Belgium | 70.7 | 4/5 | 2.70 | Energy (1.0/5) | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 28 | Hungary | 70.5 | 4/5 | 3.64 | Energy (2.0/5) | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 29 | Romania | 70.2 | 4/5 | 3.57 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 30 | Bulgaria | 70.0 | 4/5 | 3.95 | Energy (3.0/5) | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 31 | Italy | 69.9 | 4/5 | 3.03 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 32 | Croatia | 69.5 | 4/5 | 3.29 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 33 | Albania | 69.0 | 4/5 | 3.03 | Food (2.0/5) | 2/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 |
| 34 | North Macedonia | 68.5 | 4/5 | 2.86 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 35 | Montenegro | 68.1 | 4/5 | 3.03 | Food (2.0/5) | 2/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 |
| 36 | Korea, Dem. People’s Rep. | 66.6 | 4/5 | N/A | N/A | 3/5 | 5/5 | N/A | 5/5 | 4/5 |
| 37 | India | 64.9 | 4/5 | 3.73 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 4/5 |
| 38 | China | 64.9 | 4/5 | 4.37 | Food (4.0/5) | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 |
| 39 | Turkiye | 64.5 | 4/5 | 3.44 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 |
| 40 | Pakistan | 63.2 | 4/5 | 3.57 | Energy (3.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
| 41 | Iran, Islamic Rep. | 55.0 | 3/5 | 3.90 | Food (3.0/5) | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 |
| 42 | Armenia | 49.4 | 3/5 | 2.83 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 3/5 |
| 43 | Spain | 44.2 | 3/5 | 2.93 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 |
| 44 | Kyrgyz Republic | 42.9 | 3/5 | 3.18 | Food (3.0/5) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 |
| 45 | Belarus | 41.8 | 3/5 | 3.44 | Energy (2.0/5) | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 |
| 46 | Tajikistan | 40.5 | 3/5 | 3.18 | Food (3.0/5) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 |
| 47 | Thailand | 38.9 | 2/5 | 3.31 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 5/5 | 5/5 | 2/5 |
| 48 | Qatar | 38.6 | 2/5 | 2.51 | Food (1.0/5) | 1/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 49 | Philippines | 38.1 | 2/5 | 2.99 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 50 | United Arab Emirates | 38.0 | 2/5 | 2.72 | Food (1.0/5) | 1/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 51 | Kazakhstan | 38.0 | 2/5 | 3.44 | Security (2.0/5) | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 52 | Oman | 36.0 | 2/5 | 2.89 | Food (2.0/5) | 2/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 53 | Saudi Arabia | 35.5 | 2/5 | 3.13 | Food (2.0/5) | 2/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 54 | Algeria | 35.0 | 2/5 | 2.76 | Food (2.0/5) | 2/5 | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 55 | Kuwait | 34.4 | 2/5 | 2.51 | Food (1.0/5) | 1/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 56 | Singapore | 34.3 | 2/5 | 2.89 | Energy (1.0/5) | 5/5 | 1/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 57 | Uruguay | 31.6 | 2/5 | 3.25 | Security (2.0/5) | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 58 | Azerbaijan | 31.2 | 2/5 | 3.13 | Technology (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 59 | Brunei Darussalam | 31.1 | 2/5 | 3.47 | Technology (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 60 | Eritrea | 30.9 | 2/5 | 2.35 | Food (2.0/5) | 2/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 61 | Ukraine | 30.7 | 2/5 | 3.17 | Technology (2.0/5) | 5/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 62 | New Zealand | 30.6 | 2/5 | 3.25 | Security (2.0/5) | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 63 | Jordan | 30.3 | 2/5 | 2.17 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 64 | Botswana | 29.3 | 2/5 | 2.00 | Food (1.0/5) | 1/5 | 4/5 | 1/5 | 4/5 | 2/5 |
| 65 | Austria | 29.3 | 2/5 | 2.86 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 |
| 66 | Switzerland | 29.1 | 2/5 | 3.10 | Security (2.0/5) | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 |
| 67 | Myanmar | 29.0 | 2/5 | 3.81 | Security (2.0/5) | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 68 | Cuba | 28.7 | 2/5 | 2.61 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 69 | Morocco | 28.7 | 2/5 | 2.27 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 70 | Namibia | 28.2 | 2/5 | 2.30 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 71 | Chile | 28.2 | 2/5 | 2.61 | Food (2.0/5) | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 72 | Turkmenistan | 27.9 | 2/5 | 3.25 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 73 | Costa Rica | 27.9 | 2/5 | 2.99 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 74 | Bahrain | 27.8 | 2/5 | 2.72 | Food (1.0/5) | 1/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 75 | Libya | 27.7 | 2/5 | 2.51 | Technology (1.0/5) | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 5/5 | 2/5 |
| 76 | Ireland | 27.5 | 2/5 | 2.76 | Energy (1.0/5) | 4/5 | 1/5 | 5/5 | 4/5 | 2/5 |
| 77 | Uzbekistan | 27.5 | 2/5 | 3.25 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 78 | Burkina Faso | 27.0 | 2/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 79 | Barbados | 26.9 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 80 | Tunisia | 26.7 | 2/5 | 2.83 | Food (2.0/5) | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 81 | Serbia | 26.7 | 2/5 | 3.25 | Security (2.0/5) | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 82 | Colombia | 26.7 | 2/5 | 3.39 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 83 | Viet Nam | 26.3 | 2/5 | 3.59 | Security (2.0/5) | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 2/5 |
| 84 | Bahamas, The | 26.2 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 1/5 | 5/5 | 2/5 |
| 85 | Malta | 26.0 | 2/5 | 2.00 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 86 | Cyprus | 26.0 | 2/5 | 2.09 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 87 | Ecuador | 25.6 | 2/5 | 3.59 | Security (2.0/5) | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 88 | Grenada | 25.3 | 2/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 89 | Antigua and Barbuda | 25.2 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 1/5 | 5/5 | 2/5 |
| 90 | Timor-Leste | 25.2 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 1/5 | 4/5 | 2/5 |
| 91 | Panama | 25.1 | 2/5 | 2.27 | Energy (1.0/5) | 3/5 | 1/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 92 | Seychelles | 25.0 | 2/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 1/5 | 5/5 | 2/5 |
| 93 | Burundi | 25.0 | 2/5 | N/A | N/A | 5/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 94 | Mali | 25.0 | 2/5 | N/A | N/A | 5/5 | N/A | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
| 95 | Djibouti | 24.4 | 2/5 | N/A | N/A | 1/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 96 | Argentina | 24.3 | 2/5 | 3.59 | Security (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 97 | Trinidad and Tobago | 24.3 | 2/5 | 3.13 | Food (2.0/5) | 2/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 98 | Georgia | 24.2 | 2/5 | 2.49 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 99 | Gabon | 24.2 | 2/5 | 3.25 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 100 | Mauritius | 24.2 | 2/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 101 | Malaysia | 24.1 | 2/5 | 3.76 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 2/5 |
| 102 | Suriname | 24.1 | 2/5 | 3.44 | Security (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 103 | Jamaica | 23.9 | 2/5 | 2.09 | Energy (1.0/5) | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 104 | Mongolia | 23.9 | 2/5 | 2.99 | Technology (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 105 | Maldives | 23.4 | 2/5 | N/A | N/A | 1/5 | N/A | 1/5 | 5/5 | 2/5 |
| 106 | Syrian Arab Republic | 23.4 | 2/5 | 2.00 | Technology (1.0/5) | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 4/5 | 2/5 |
| 107 | Senegal | 23.3 | 2/5 | 2.55 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 108 | Belize | 23.0 | 2/5 | N/A | N/A | 5/5 | N/A | 1/5 | 5/5 | 2/5 |
| 109 | Samoa | 23.0 | 2/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 110 | Togo | 23.0 | 2/5 | 2.99 | Technology (2.0/5) | 5/5 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 111 | Yemen, Rep. | 22.9 | 2/5 | 2.27 | Food (1.0/5) | 1/5 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 112 | Bolivia | 22.8 | 2/5 | 3.59 | Security (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 113 | Bhutan | 22.7 | 2/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 114 | Fiji | 22.7 | 2/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 2/5 |
| 115 | Lebanon | 22.7 | 2/5 | 1.52 | Food (1.0/5) | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 | 2/5 |
| 116 | Guyana | 22.6 | 2/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 117 | Mauritania | 22.5 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 118 | Lesotho | 22.5 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 119 | Paraguay | 22.5 | 2/5 | 3.81 | Security (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 |
| 120 | Dominican Republic | 22.5 | 2/5 | 2.46 | Energy (1.0/5) | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 121 | El Salvador | 22.4 | 2/5 | 2.83 | Energy (2.0/5) | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 122 | Iraq | 22.2 | 2/5 | 2.40 | Technology (1.0/5) | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 4/5 | 2/5 |
| 123 | Micronesia, Fed. Sts. | 22.1 | 2/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 1/5 | 4/5 | 2/5 |
| 124 | Cabo Verde | 22.1 | 2/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 1/5 | 5/5 | 2/5 |
| 125 | Sao Tome and Principe | 22.1 | 2/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 126 | Honduras | 22.0 | 2/5 | 2.86 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 127 | Cambodia | 21.7 | 2/5 | 3.03 | Energy (2.0/5) | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 |
| 128 | Indonesia | 21.7 | 2/5 | 3.81 | Security (2.0/5) | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 129 | Niger | 21.6 | 2/5 | 2.49 | Technology (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
| 130 | Eswatini | 21.6 | 2/5 | 3.48 | Security (2.0/5) | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 |
| 131 | Chad | 21.4 | 2/5 | 2.89 | Technology (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
| 132 | Mexico | 21.3 | 2/5 | 3.44 | Security (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
| 133 | Tanzania | 21.1 | 2/5 | 2.86 | Technology (2.0/5) | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 134 | Uganda | 21.0 | 2/5 | 3.10 | Security (2.0/5) | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 135 | Mozambique | 21.0 | 2/5 | 2.83 | Technology (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 136 | Ghana | 20.9 | 2/5 | 3.17 | Technology (2.0/5) | 4/5 | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 137 | Peru | 20.8 | 2/5 | 3.25 | Security (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 138 | Brazil | 20.8 | 2/5 | 3.76 | Security (2.0/5) | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 139 | Zambia | 20.8 | 2/5 | 2.86 | Technology (2.0/5) | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 140 | Moldova | 20.8 | 2/5 | 2.40 | Energy (1.0/5) | 5/5 | 1/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 141 | Rwanda | 20.4 | 2/5 | 2.86 | Technology (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 142 | Bosnia and Herzegovina | 20.4 | 2/5 | 3.10 | Security (2.0/5) | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 143 | Guinea | 20.4 | 2/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 2/5 |
| 144 | South Africa | 20.3 | 2/5 | 3.39 | Security (2.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| 145 | Central African Republic | 20.2 | 2/5 | N/A | N/A | 5/5 | N/A | 4/5 | 2/5 | 2/5 |
| 146 | Benin | 20.2 | 2/5 | 3.06 | Security (2.0/5) | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 |
| 147 | Solomon Islands | 20.1 | 2/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 2/5 | 4/5 | 2/5 |
| 148 | Nepal | 19.9 | 1/5 | 2.05 | Technology (1.0/5) | 3/5 | 3/5 | 1/5 | 4/5 | 1/5 |
| 149 | Sri Lanka | 19.7 | 1/5 | 2.35 | Security (1.0/5) | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 1/5 |
| 150 | Comoros | 19.6 | 1/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 4/5 | 1/5 |
| 151 | Malawi | 19.5 | 1/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 152 | Gambia, The | 19.2 | 1/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 1/5 | 3/5 | 1/5 |
| 153 | Equatorial Guinea | 19.2 | 1/5 | 3.47 | Security (1.0/5) | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 1/5 |
| 154 | Guinea-Bissau | 19.1 | 1/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 155 | Bangladesh | 18.9 | 1/5 | 2.67 | Security (1.0/5) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 1/5 |
| 156 | Nicaragua | 18.9 | 1/5 | 2.61 | Security (1.0/5) | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 157 | Angola | 18.9 | 1/5 | 2.46 | Security (1.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 158 | Congo, Rep. | 18.8 | 1/5 | 2.46 | Security (1.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 159 | Madagascar | 18.7 | 1/5 | 2.49 | Security (1.0/5) | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 160 | Kenya | 18.7 | 1/5 | 2.49 | Security (1.0/5) | 3/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 1/5 |
| 161 | Egypt, Arab Rep. | 18.6 | 1/5 | 2.70 | Security (1.0/5) | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 1/5 |
| 162 | South Sudan | 18.5 | 1/5 | 2.27 | Technology (1.0/5) | 4/5 | 5/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 |
| 163 | West Bank and Gaza | 18.4 | 1/5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 164 | Guatemala | 18.3 | 1/5 | 2.70 | Security (1.0/5) | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 1/5 |
| 165 | Afghanistan | 18.3 | 1/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 166 | Lao PDR | 18.2 | 1/5 | 3.02 | Security (1.0/5) | 5/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 167 | Cote d’Ivoire | 18.0 | 1/5 | 2.70 | Security (1.0/5) | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 1/5 |
| 168 | Papua New Guinea | 18.0 | 1/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 1/5 | 4/5 | 1/5 |
| 169 | Sierra Leone | 18.0 | 1/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 2/5 | 4/5 | 1/5 |
| 170 | Cameroon | 17.7 | 1/5 | 2.67 | Security (1.0/5) | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 1/5 |
| 171 | Liberia | 17.6 | 1/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 1/5 | 3/5 | 1/5 |
| 172 | Somalia, Fed. Rep. | 16.6 | 1/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 1/5 | 2/5 | 1/5 |
| 173 | Venezuela, RB | 16.6 | 1/5 | 2.61 | Security (1.0/5) | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 1/5 |
| 174 | Congo, Dem. Rep. | 16.2 | 1/5 | 2.40 | Security (1.0/5) | 4/5 | 5/5 | 2/5 | 2/5 | 1/5 |
| 175 | Nigeria | 15.5 | 1/5 | 2.61 | Security (1.0/5) | 4/5 | 5/5 | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 176 | Ethiopia | 15.4 | 1/5 | 2.17 | Technology (1.0/5) | 4/5 | 4/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 |
| 177 | Sudan | 15.4 | 1/5 | 2.17 | Technology (1.0/5) | 4/5 | 4/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 |
| 178 | Zimbabwe | 15.0 | 1/5 | 2.55 | Security (1.0/5) | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 1/5 |
| 179 | Andorra | 15.0 | 1/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 180 | Dominica | 15.0 | 1/5 | N/A | N/A | 5/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 181 | Kiribati | 15.0 | 1/5 | N/A | N/A | 4/5 | N/A | 1/5 | 4/5 | 1/5 |
| 182 | St. Kitts and Nevis | 15.0 | 1/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 183 | St. Lucia | 15.0 | 1/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 184 | Liechtenstein | 15.0 | 1/5 | N/A | N/A | 5/5 | N/A | 5/5 | 4/5 | 1/5 |
| 185 | Monaco | 15.0 | 1/5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1/5 | 1/5 |
| 186 | Marshall Islands | 15.0 | 1/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 1/5 | 4/5 | 1/5 |
| 187 | Nauru | 15.0 | 1/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | N/A | 4/5 | 1/5 |
| 188 | Palau | 15.0 | 1/5 | N/A | N/A | 5/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 189 | San Marino | 15.0 | 1/5 | N/A | N/A | 1/5 | N/A | 5/5 | 4/5 | 1/5 |
| 190 | Tonga | 15.0 | 1/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 3/5 | 1/5 |
| 191 | Tuvalu | 15.0 | 1/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 1/5 | 4/5 | 1/5 |
| 192 | Taiwan | 15.0 | 1/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | N/A | 5/5 | 1/5 |
| 193 | St. Vincent and the Grenadines | 15.0 | 1/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 2/5 | 5/5 | 1/5 |
| 194 | Vanuatu | 15.0 | 1/5 | N/A | N/A | 3/5 | N/A | 1/5 | 3/5 | 1/5 |
| 195 | Haiti | 13.1 | 1/5 | N/A | N/A | 2/5 | N/A | 4/5 | 4/5 | 1/5 |
Back to Country Rankings